تفاصيل المنتج

90010 K120160 K78880 ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي

رقم الموديل 90010 K120160 K78880
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

وحدة تحمل الكتلة0.68 kg
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي - C21.6 kN
L176 mm
القطر الخارجي (مم)34
L363.5 mm
A528.2 mm
L125 mm
H 240 mm
s125.4 mm
H 240 mm

90010 K120160 K78880 ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي المواصفات


 

ذات الصلة 90010 K120160 K78880 ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي كتالوج
DdEANNounBandedBore 2Bore 1Height
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo20.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo1.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
LM280249DW-90010 - - 0053893123912 - - - - -
جميع المنتجات إرسال