تفاصيل المنتج

K95199 90010 aptm محامل للاستخدام الصناعي

رقم الموديل K95199 90010
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

وزن0.082 Kg
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C)13,3 kN
d15 mm
القطر الخارجي (مم)42
علامة تجاريةKBC
تتحمل القطر (مم)15
C13 mm
سرعة التشحيم الشحوم18000 r/min
B13 mm
D42 mm

K95199 90010 aptm محامل للاستخدام الصناعي المواصفات


 

ذات الصلة K95199 90010 aptm محامل للاستخدام الصناعي كتالوج
DdEANNounBore 1HeightUNSPSCBanded
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - 31171516 -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548Bearing20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter31171507No
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - 31171516 -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - 31171516 -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - 31171516 -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017Bearing1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter31171507No
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
K95199-9001010-5/8 in - - - - - - -
جميع المنتجات إرسال