تحمل خارج القطر ، الاسمية (هل) | 4.188 |
سمك الجدار (S3) | 0.098 |
نوع محدد | straight |
تحمل طول التسامح (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
معرف طول الشطب (Ci) | 0.031 |
تحمل طول ، الاسمية (B) | 4.750 |
علامة تجارية | AST |
متوسط الخلوص (سي دي) | 0.0100 |
حجم رمح (ds) | 3.9839 / 3.9817 |
تتحمل الإسكان ضياء. (درهم) | 4.1889 / 4.1875 |
K86874 تغطية متكاملة المواصفات
ذات الصلة K86874 تغطية متكاملة كتالوج | ||||||||
D | B | manufacturer upc number: | ||||||
K86874-90010 | 6.1875 in | 1.5625 in | - | |||||
K86874-2 | 6.1900 in | 1.5600 in | 053893811369 |