Type | Circular Gear | Max. Diameter: 15m | Max. Module: 45 | ISO 9001:: 2008 Certificated | BV & SGS Certificated |
Manipulate Way | Forced Manipulation | Changes Way | Stepped | Trademark | CIC |
Specification | according to the customer′s requirement | Origin | China |
A0 | 65,2 mm |
L1 | 599 mm |
N | 12 mm |
A | 50 mm |
تتحمل القطر (مم) | 38,1 |
d | 38,1 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 29,1 kN |
T1 | 119 mm |
B | 49,2 mm |
J1 | 192 mm |
SKF 353152 محامل لولبية المواصفات
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | H | C | d1 | D1 | Size | |
353152 | 440 mm | 645 mm | 50 mm | 167 mm | 1940,4 kN | 480 mm | 490 mm | 440x645x50 |