سرعة التشحيم الشحوم | 2500 r/min |
تتحمل القطر (مم) | 53,975 |
القطر الخارجي (مم) | 81,75625 |
D1 | 54,76875 mm |
d1 | 80,9625 mm |
علامة تجارية | RHP |
الحجم (مم) | 53.975x81.75625x22.2 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 43,7 kN |
T | 22,225 mm |
D | 81,75625 mm |
AST GEH180HC محامل عادي
علامة تجارية | AST |
رقم الموديل | GEH180HC |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |