معدل الحمل الديناميكي شعاعي (C) | 25 kN |
D2 | 61,2 mm |
D1 | 60,1 mm |
C2 | 10 mm |
تتحمل القطر (مم) | 40 |
وزن | 0,204 Kg |
معدل الحمل الديناميكي المحوري (C) | 54 kN |
Bearing number | NKXR 40 |
ثابت تصنيف الحمل المحوري (c0) | 143 kN |
علامة تجارية | NBS |
NSK 53216 فحوى الكرات
علامة تجارية | NSK |
رقم الموديل | 53216 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |