علامة تجارية | CX |
الحجم (مم) | 45x100x25 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 101 kN |
D | 100 mm |
سرعة التشحيم الشحوم | 4300 r/min |
C | 25 mm |
العرض (مم) | 25 |
d | 45 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 114 kN |
Bearing number | 21309 KCW33 |
INA 85X04 فحوى الكرات
علامة تجارية | INA |
رقم الموديل | 85X04 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |