C | 18 mm |
r1 دقيقة. | 0,6 mm |
D | 80 mm |
تتحمل القطر (مم) | 55 |
a | 22,5 mm |
القطر الخارجي (مم) | 80 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 11,4 kN |
d | 55 mm |
L1 | 15 mm |
Bearing number | 55BNR19XE |
NACHI 51428 فحوى الكرات
علامة تجارية | NACHI |
رقم الموديل | 51428 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |