تتحمل القطر (مم) | 31,5 |
تحمل خارج القطر التسامح (do tol.) | 40 +0.025 / +0.009 |
تحمل طول التسامح (B tol.) - -0.10 / -0.30 | 0.10 / 0.30 |
تحمل طول ، الاسمية (B) | 20.000 |
تحمل التجويف بعد التركيب (di) | 31.5 +0.050 / +0.025 |
شفة ضياء. (Dfl pm 0.5) | 50.000 |
رمح ضياء ، الاسمية (د) | 31.5000 |
معرف طول الشطب (Ci) | 1.200 |
تتحمل الإسكان ضياء. (درهم) - 40 +025 / -0 | 40 +0.025 / 0 |
معرف شيفر زاوية (درجة مئوية) | 15 |
NACHI 52226 فحوى الكرات
علامة تجارية | NACHI |
رقم الموديل | 52226 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |