Fw | 25,4 mm |
C1 | 2,29 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 51,6 kN |
سرعة التشحيم الشحوم | 2800 r/min |
وزن | 0,036 Kg |
Bearing number | M-16121 |
علامة تجارية | Timken |
القطر الخارجي (مم) | 31,75 |
العرض (مم) | 19,05 |
تتحمل القطر (مم) | 25,4 |
INA XW2 فحوى الكرات
علامة تجارية | INA |
رقم الموديل | XW2 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |