الفئة | Spherical Roller Bea |
نوع تزييت حفرة: | Lubrication Groove & |
عامل الحساب - Y 0 | 2 |
تحمل المواد: | Steel |
تصنيف الدقة: | Not Rated |
أقصى دورة في الدقيقة: | 2400 RPM |
عرض | 3.543 Inch | 90 Mill |
عنوان URL الخاص بالجهة المصنعة | http://www.skf.com |
العرض الكلي: | 90 mm |
D | 260 mm |
FBJ 3906 فحوى الكرات
علامة تجارية | FBJ |
رقم الموديل | 3906 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |