ثابت تصنيف الحمل (كور) | 5,223 |
تتحمل القطر (مم) | 49,2252 |
تصاعد هول من مركز إلى مركز (هـ) | 6.1970 |
علامة تجارية | AST |
عرض الإسكان (ب) | 4.4060 |
رمح ضياء. (مهاجم) | 1.9380 |
طول السكن (أ) | 7.7610 |
معدل الحمل الديناميكي (Cr) | 7,890 |
تحمل عرض السباق الداخلي - تمديد الجانب (م) | 1.2840 |
قاعدة التركيب إلى مركز الحاملة (i) | 0.8600 |
NTN 51156 فحوى الكرات
علامة تجارية | NTN |
رقم الموديل | 51156 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |