العرض (مم) | 18 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 22,1 kN |
C | 18 mm |
علامة تجارية | KOYO |
ص دقيقة. | 1,1 mm |
الحجم (مم) | 95x130x18 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 27,8 kN |
d | 95 mm |
Bearing number | 3NCHAC919CA |
تتحمل القطر (مم) | 95 |
INA W6 فحوى الكرات
علامة تجارية | INA |
رقم الموديل | W6 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |