دا | 89 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 131 kN |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 159 kN |
T | 34,925 mm |
d | 39,688 mm |
a | 22,2 mm |
Db | 95 mm |
تتحمل القطر (مم) | 39,688 |
r1 دقيقة. | 3,2 mm |
Bearing number | 525A/522 |
SNR UKP211H تحمل وحدات
علامة تجارية | SNR |
رقم الموديل | UKP211H |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |