القطر الخارجي (مم) | 120,65 |
Bearing number | 29675/29630 |
العرض (مم) | 25,4 |
T | 25,4 mm |
D | 120,65 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 151 kN |
C | 19,05 mm |
سرعة التشحيم الشحوم | 3100 r/min |
تتحمل القطر (مم) | 69,85 |
B | 25,4 mm |
FYH UCP218 تحمل وحدات
علامة تجارية | FYH |
رقم الموديل | UCP218 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |