تتحمل القطر (مم) | 30 |
عامل الحساب (هـ) | 0,26 |
دا | 39,5 mm |
علامة تجارية | KOYO |
دا | 77 mm |
العرض (مم) | 29,083 |
db | 39,5 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 98,2 kN |
d | 30 mm |
عامل الحساب (Y0) | 1,25 |
KOYO UCCX09 تحمل وحدات
علامة تجارية | KOYO |
رقم الموديل | UCCX09 |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |